New
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21
2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21

2022 Isuzu MU-X

LS-M (4x4) RJ MY21

Enquire for price.

Enquire for price.

2022 Isuzu MU-X

LS-M (4x4) RJ MY21

Copied 2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21 to your clipboard!
Copied 2022 Isuzu MU-X LS-M (4x4) RJ MY21 to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
42,380kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2999 cc

Why Shellharbour GWM?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2800 kg
Length4850 mm
Height1815 mm
Width1870 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Shellharbour GWMGWM Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio