New
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger

WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5

Enquire for price.

Enquire for price.

2024 Ford Ranger

WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5

Copied 2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L to your clipboard!
Copied 2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
23,166kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2993 cc

Why Shellharbour GWM?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1886 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Shellharbour GWM. GWM Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio