New
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4

2024 GWM Ute

CANNON VANTA (4x4)

Enquire for price.

Enquire for price.

2024 GWM Ute

CANNON VANTA (4x4)

Copied 2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4) 4X4 to your clipboard!
Copied 2024 GWM Ute CANNON VANTA (4x4) 4X4 to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
40,859kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre

Why Shellharbour GWM?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity78 L
Weight3150 kg
Length5410 mm
Height1886 mm
Width1934 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Shellharbour GWM. GWM Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio